- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2017-12-01 | 存续 |
| 工商注册号 | 350623100123400 | 组织机构代码 | MA2YRA9X3 | |
| 统一信用代码 | 91350623MA2YRA9X3N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91350623MA2YRA9X3N | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2017-12-01至无固定期限 | 核准日期 | 2018-12-24 | |
| 登记机关 | 漳浦县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 福建省漳州市漳浦县绥安工业开发区 | |||
| 经营范围 |
柴油(闭杯闪点大于60度)、润滑油、汽车配件、加油机及配件的销售;危险化学品运输(管道运输除外);水泥、建筑材料(危险化学品除外)销售;建筑工程设计与施工;房地产开发与经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||